logo

Desa Mulyojati

Jl. Soekarno-Hatta No 71 Kel, Mulyojati. Kode Pos.34125 34125
Telp. Email :

Kependudukan

8519

Penduduk

2349

Keluarga

4260

Laki - laki

4259

Perempuan

Wilayah Administratif

2

Dusun

33

Rukun Warga

59

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2,699 31.68 1396 51.72 1303 48.28
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1,504 17.65 2 0.13 1502 99.87
3 PELAJAR/MAHASISWA 1,092 12.82 559 51.19 533 48.81
4 PENSIUNAN 58 0.68 44 75.86 14 24.14
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 468 5.49 234 50.00 234 50.00
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 24 0.28 21 87.50 3 12.50
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 73 0.86 65 89.04 8 10.96
8 PERDAGANGAN 223 2.62 132 59.19 91 40.81
9 PETANI/PEKEBUN 237 2.78 188 79.32 49 20.68
10 PETERNAK 1 0.01 1 100.00 0 0.00
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0.09 7 87.50 1 12.50
12 INDUSTRI 3 0.04 2 66.67 1 33.33
13 KONSTRUKSI 8 0.09 7 87.50 1 12.50
14 TRANSPORTASI 10 0.12 10 100.00 0 0.00
15 KARYAWAN SWASTA 333 3.91 226 67.87 107 32.13
16 KARYAWAN BUMN 33 0.39 23 69.70 10 30.30
17 KARYAWAN BUMD 5 0.06 4 80.00 1 20.00
18 KARYAWAN HONORER 75 0.88 39 52.00 36 48.00
19 BURUH HARIAN LEPAS 371 4.35 333 89.76 38 10.24
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 131 1.54 94 71.76 37 28.24
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
22 BURUH PETERNAKAN 4 0.05 3 75.00 1 25.00
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0.09 0 0.00 8 100.00
24 TUKANG CUKUR 3 0.04 3 100.00 0 0.00
25 TUKANG LISTRIK 3 0.04 2 66.67 1 33.33
26 TUKANG BATU 10 0.12 10 100.00 0 0.00
27 TUKANG KAYU 8 0.09 8 100.00 0 0.00
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0.05 4 100.00 0 0.00
29 TUKANG JAHIT 9 0.11 3 33.33 6 66.67
30 PENATA RIAS 1 0.01 0 0.00 1 100.00
31 MEKANIK 14 0.16 14 100.00 0 0.00
32 SENIMAN 3 0.04 2 66.67 1 33.33
33 TABIB 1 0.01 1 100.00 0 0.00
34 IMAM MASJID 1 0.01 1 100.00 0 0.00
35 PENDETA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
36 WARTAWAN 3 0.04 3 100.00 0 0.00
37 USTADZ/MUBALIGH 7 0.08 6 85.71 1 14.29
38 JURU MASAK 1 0.01 0 0.00 1 100.00
39 ANGGOTA DPR-RI 1 0.01 1 100.00 0 0.00
40 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
41 DOSEN 17 0.20 6 35.29 11 64.71
42 GURU 83 0.97 25 30.12 58 69.88
43 PENGACARA 2 0.02 2 100.00 0 0.00
44 NOTARIS 1 0.01 1 100.00 0 0.00
45 KONSULTAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
46 DOKTER 9 0.11 2 22.22 7 77.78
47 BIDAN 18 0.21 0 0.00 18 100.00
48 PERAWAT 16 0.19 4 25.00 12 75.00
49 APOTEKER 1 0.01 0 0.00 1 100.00
50 PELAUT 3 0.04 3 100.00 0 0.00
51 PENELITI 1 0.01 1 100.00 0 0.00
52 SOPIR 36 0.42 36 100.00 0 0.00
53 PIALANG 1 0.01 1 100.00 0 0.00
54 PEDAGANG 32 0.38 20 62.50 12 37.50
55 WIRASWASTA 858 10.07 707 82.40 151 17.60

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2,122 24.91 1077 50.75 1045 49.25
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 856 10.05 448 52.34 408 47.66
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 990 11.62 472 47.68 518 52.32
4 SLTP/SEDERAJAT 1,037 12.17 509 49.08 528 50.92
5 SLTA / SEDERAJAT 2,365 27.76 1224 51.75 1141 48.25
6 DIPLOMA I / II 129 1.51 36 27.91 93 72.09
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 220 2.58 96 43.64 124 56.36
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 730 8.57 358 49.04 372 50.96
9 STRATA II 68 0.80 39 57.35 29 42.65
10 STRATA III 2 0.02 1 50.00 1 50.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
2 BLT-DD 0 Keluarga
3 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
4 PKH 0 Keluarga
5 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
6 BLT 2024 0 Penduduk
7 Bantuan Beras 0 Keluarga
8 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
9 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
10 BLTTD 2024 0 Keluarga
11 SAWARNA 0 Keluarga
12 TIMBUL 0 Keluarga
13 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
14 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
15 BLT DD 2024 0 Keluarga
16 BLTDD 2024 0 Keluarga
17 blt 0 Keluarga
18 BLT DD 0 Keluarga
19 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
20 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
21 BLT 0 Keluarga
22 contoh 0 Keluarga
23 3132 0 Keluarga
24 tes 0 Penduduk
25 bantuan penduduk 0 Penduduk
26 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
27 0 Keluarga
28 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
29 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Penduduk
30 BLT DD 2024 0 Keluarga
31 BLT DD 2024 0 Keluarga
32 BLT DD 2024 0 Keluarga
33 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
34 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
35 PKH 0 Penduduk
36 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
37 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
38 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
39 Bantuan Pangan Tahap I 2024 0 Keluarga
40 BLT DANA DESA 0 Penduduk
41 BLT DD 2024 0 Penduduk
42 BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 0 Penduduk
43 samsul 0 Keluarga
44 BLT DD 2024 0 Keluarga
45 BLT DD 2024 0 Keluarga
46 MAHLENA 0 Keluarga
47 ANAK YATIM 0 Penduduk
48 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
49 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
50 BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 0 Keluarga
51 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
52 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
53 JUMANAH 0 Keluarga
54 BPNT 0 Penduduk
55 BPNT 0 Penduduk
56 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
57 Bedah rumah 0 Keluarga
58 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
59 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
60 BLT DD 0 Penduduk
61 BPNT 0 Penduduk
62 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
63 BLT DD 2024 0 Keluarga
64 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
65 BLT DD 0 Keluarga
66 BLT DD 2024 0 Keluarga
67 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
68 BLT DANA DESA 0 Penduduk
69 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
70 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 0 Penduduk
71 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
72 BLT DD 2024 0 Keluarga
73 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
74 BLT DD 2024 0 Penduduk
75 BLT DANA DESA TAHUN 2024 0 Keluarga
76 SWASEMBADA RUMAH 0 Penduduk
77 BLT DESA 0 Penduduk
78 BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 0 Keluarga
79 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Keluarga
80 SEMBAKO 0 Keluarga
81 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Penduduk

Hubungi Kami

logo

Mulyojati

Jl. Soekarno-Hatta No 71 Kel, Mulyojati. Kode Pos.34125 Metro Barat

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1